保険適用外の治療料金
2021年 8月現在
補綴物
| 治療内容 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| インレー | ゴールド | 77,000 |
| ジルコニア | 66,000 | |
| クラウン | ゴールド | 132,000 |
| ジルコニア(築盛あり) | 132,000 | |
| ジルコニア(築盛なし) | 110,000 | |
| オールセラミック | 110,000 | |
| ラミネートべニア | 110,000 |
インプラント
| 治療内容 | 詳細 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| インプラント | 1本:上部構造込 | 385,000 |
| 造骨 | 110,000 | |
| all-on-6 | セラミックタイプ | 4,180,000 |
| 義歯タイプ | 3,300,000 | |
| 増骨オプション | 440,000 | |
| インプラントメンテナンス | 9歯以下の方 | 6,600 |
| 外す場合 | 8,800 | |
| 上下外す場合 | 11,000 |




